5銘柄が条件に該当
| コード | 銘柄名 | セクター | 終値 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|
| 9619 | イチネンホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,738 | 8.463417 | 0.8282438 | 3.3% |
| 3946 | トーモク | 一般消費財・サービス | ¥4,455 | 9.974699 | 0.7187868 | 3.7% |
| 4623 | アサヒペン | 素材 | ¥1,875 | 9.550247 | 0.46055478 | 3.2% |
| 6463 | TPR | 一般消費財・サービス | ¥1,617 | 11.30058 | 0.58840334 | 3.76% |
| 8037 | カメイ | エネルギー | ¥4,655 | 11.972428 | 0.79136735 | 2.97% |
※ 該当銘柄は毎営業日のバッチで自動更新されます。指標は yfinance(Yahoo! Finance 経由)由来で、 翌営業日の取引前までに反映されます。