五月
五月式 小型成長株
ハンドル名「五月」で知られる投資家の書籍・インタビューで紹介されている小型成長株の考え方を参考に構築。時価総額1,000億円以下、売上高成長率20%以上、EPS成長率20%以上。特定業種に絞らず、医療・部品・IP・ゲーム・テック等、成長の変化点を捉えた銘柄を対象とする。
出典:『勝つ投資 負けない投資』(著者:ハンドル名「五月」)/インタビュー
168銘柄が条件に該当
| コード | 銘柄名 | セクター | 終値 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|
| 1435 | robot home | 不動産 | ¥205 | 9.263444 | 1.6506566 | 0.96% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 資本財・サービス | ¥4,115 | 50.085197 | 3.0654783 | 0.38% |
| 1491 | 中外鉱業 | 素材 | ¥888 | 11.352595 | 1.3685076 | 3.99% |
| 156A | マテリアルグループ | コミュニケーション | ¥840 | 13.047531 | 3.7619746 | 3.09% |
| 160A | アズパートナーズ | 資本財・サービス | ¥2,076 | 6.578155 | 1.4518377 | 3.11% |
| 1724 | シンクレイヤ | 情報技術 | ¥723 | 13.887821 | 1.3140152 | 4.18% |
| 1768 | ソネック | 資本財・サービス | ¥1,349 | 10.211187 | 0.99024725 | 3.69% |
| 1867 | 植木組 | 資本財・サービス | ¥2,619 | 7.358809 | 0.5600196 | 3.77% |
| 1897 | 金下建設 | 資本財・サービス | ¥3,410 | 30.47636 | 0.36900294 | 1.49% |
| 1945 | 東京エネシス | 資本財・サービス | ¥1,821 | 16.175163 | 0.8630172 | 4.02% |
| 1964 | 中外炉工業 | 資本財・サービス | ¥4,135 | 8.568528 | 1.0365536 | 3.57% |
| 212A | フィットイージー | 一般消費財・サービス | ¥2,486 | 26.68241 | 6.88969 | 1.59% |
| 2158 | FRONTEO | 情報技術 | ¥782 | 111.55492 | 8.292243 | − |
| 2173 | 博展 | コミュニケーション | ¥952 | 7.763823 | 2.9841015 | 2.79% |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | コミュニケーション | ¥912 | 8.898429 | 2.5363345 | 2.83% |
| 2185 | シイエム・シイ | 情報技術 | ¥1,899 | 11.574327 | 1.1243346 | 2.9% |
| 219A | Heartseed | ヘルスケア | ¥1,841 | 220.47903 | 5.549125 | − |
| 228A | オプロ | 情報技術 | ¥1,651 | 16.322294 | 2.9039192 | − |
| 2323 | fonfun | 情報技術 | ¥361 | 30.133556 | 2.0976908 | − |
| 2436 | 共同ピーアール | コミュニケーション | ¥965 | 9.960776 | 1.9447176 | 1.66% |
| 245A | INGS | 一般消費財・サービス | ¥2,555 | 18.114143 | 3.0361364 | − |
| 247A | Aiロボティクス | 生活必需品 | ¥1,240 | 59.78785 | 15.356607 | − |
| 2597 | ユニカフェ | 生活必需品 | ¥1,072 | 21.286736 | 2.0212228 | 0.92% |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 一般消費財・サービス | ¥2,008 | 12.583031 | 1.4764739 | 3.86% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥119 | − | 1.9227352 | − |
| 277A | グロービング | 資本財・サービス | ¥2,482 | 32.21703 | 9.640744 | 1.31% |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 不動産 | ¥5,130 | 16.098158 | 1.6318201 | 2.04% |
| 286A | ユカリア | ヘルスケア | ¥889 | 11.578536 | 1.5481304 | − |
| 2970 | GLC GROUP | 不動産 | ¥1,119 | 11.701349 | 3.1932561 | − |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産 | ¥1,657 | 13.431142 | 1.7834693 | 2.65% |
| 2981 | ランディックス | 不動産 | ¥2,123 | 5.8150043 | 1.2505832 | 2.41% |
| 2983 | アールプランナー | 不動産 | ¥1,436 | 6.229665 | 2.1871839 | 3.02% |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産 | ¥9,130 | 10.556133 | 2.326011 | 5.6% |
| 299A | クラシル | コミュニケーション | ¥914 | 21.142725 | 3.090291 | − |
| 2998 | クリアル | 金融 | ¥726 | 20.033112 | 2.417679 | 1.09% |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥177 | 12.190083 | 1.4071966 | 2.25% |
| 3021 | パシフィックネット | 情報技術 | ¥1,886 | 12.58424 | 2.5531268 | 2.62% |
| 3153 | 八洲電機 | 資本財・サービス | ¥2,940 | 13.234302 | 1.9129404 | 1.47% |
| 3173 | Cominix | 資本財・サービス | ¥916 | − | 0.77921635 | 4.37% |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産 | ¥648 | 9.461235 | 0.6174063 | 3.7% |
| 3294 | イーグランド | 不動産 | ¥4,840 | 22.88308 | 2.398109 | 1.9% |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産 | ¥2,235 | 7.886936 | 1.4661381 | 5.73% |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産 | ¥2,437 | 9.2454195 | 2.1525152 | 4.43% |
| 332A | ミーク | 情報技術 | ¥1,483 | 22.459488 | 2.8581505 | − |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 情報技術 | ¥1,806 | 16.38541 | 2.336624 | 2.55% |
| 3375 | ZOA | 情報技術 | ¥1,739 | 6.6371512 | 0.6942975 | 4.16% |
| 338A | ZenmuTech | 情報技術 | ¥2,925 | 48.28326 | 4.888296 | − |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥2,633 | 29.219843 | 1.845246 | 1.95% |
| 3441 | 山王 | 資本財・サービス | ¥2,214 | 8.056476 | 1.226014 | 1.14% |
| 3447 | 信和 | 資本財・サービス | ¥996 | 10.3394575 | 0.8009598 | 3.65% |
| 3449 | テクノフレックス | 資本財・サービス | ¥4,350 | 25.59275 | 3.1046412 | 1.55% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 金融 | ¥1,161 | 9.30363 | 0.62313926 | 3.15% |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産 | ¥995 | 51.931107 | 1.6923207 | 2.52% |
| 3477 | フォーライフ | 一般消費財・サービス | ¥801 | 7.668007 | 0.7711563 | 3.7% |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 不動産 | ¥1,122 | 14.809926 | 4.0762644 | 2.98% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産 | ¥3,025 | 6.4255066 | 1.5472188 | 3.21% |
| 3479 | ティーケーピー | 不動産 | ¥1,732 | 5.4492826 | 1.3123937 | − |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産 | ¥762 | 7.1448665 | 2.2234478 | 5.24% |
| 3547 | ユニシアホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥1,822 | 22.510502 | 2.8189847 | 0.81% |
| 3560 | ほぼ日 | 一般消費財・サービス | ¥4,300 | 10.7661495 | 1.6707957 | 2.1% |
| 3562 | No.1 | 資本財・サービス | ¥1,645 | 16.78914 | 2.4572558 | 4.81% |
| 3648 | AGS | 情報技術 | ¥1,168 | 9.927752 | 1.2406684 | 2.92% |
| 3640 | 電算 | 情報技術 | ¥2,905 | 6.0476737 | 1.1326516 | 2.67% |
| 3723 | 日本ファルコム | コミュニケーション | ¥2,245 | 25.511364 | 2.1609666 | 0.45% |
| 378A | ヒット | コミュニケーション | ¥2,481 | 17.522425 | 3.2911756 | 1.21% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 情報技術 | ¥5,830 | 39.689564 | 13.546672 | 0.23% |
| 3791 | IGポート | コミュニケーション | ¥1,325 | 42.237804 | 2.598019 | 1.27% |
| 1718 | 美樹工業 | 資本財・サービス | ¥7,290 | 5.0699286 | 0.46255314 | 4.07% |
| 3793 | ドリコム | コミュニケーション | ¥408 | − | 3.7904124 | − |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報技術 | ¥2,694 | 19.192135 | 2.3490329 | 1.86% |
| 3798 | ULSグループ | 情報技術 | ¥526 | 18.007532 | 2.5276551 | 1.32% |
| 3985 | テモナ | コミュニケーション | ¥197 | 28.63372 | 1.4175314 | − |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 情報技術 | ¥863 | 12.335621 | 1.3326683 | 2.35% |
| 3933 | チエル | 情報技術 | ¥682 | 9.994139 | 1.6758815 | 2.17% |
| 4019 | スタメン | 情報技術 | ¥662 | 28.15823 | 3.7846737 | 1.2% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報技術 | ¥1,244 | 39.2429 | 4.286108 | − |
| 4125 | 三和油化工業 | 資本財・サービス | ¥3,460 | 20.225637 | 1.1511962 | 1.44% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 一般消費財・サービス | ¥1,149 | 0.78538865 | 0.6291278 | 0.88% |
| 4264 | セキュア | 資本財・サービス | ¥1,641 | 48.535934 | 3.1574633 | − |
| 4320 | CEホールディングス | ヘルスケア | ¥1,149 | 11.6236725 | 2.446529 | 2.02% |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 資本財・サービス | ¥894 | 53.30948 | 1.1303207 | 1.12% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 一般消費財・サービス | ¥1,228 | 7.2171617 | 1.3506156 | 1.97% |
| 6494 | NFKホールディングス | 資本財・サービス | ¥116 | 33.72093 | 0.9639115 | − |
| 6538 | ディスラプターズ | 資本財・サービス | ¥233 | 12.5 | 1.8163393 | 2.15% |
| 6574 | コンヴァノ | 一般消費財・サービス | ¥105 | 32.110092 | 3.5107663 | 0.95% |
| 6785 | 鈴木 | 情報技術 | ¥2,712 | 12.367186 | 1.3181149 | 3.51% |
| 6748 | 星和電機 | 資本財・サービス | ¥738 | 7.763518 | 0.80685365 | 2.68% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 情報技術 | ¥5,290 | 16.07756 | 1.2637719 | 1.68% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 情報技術 | ¥1,155 | 33.536587 | 1.2077408 | 6.25% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 情報技術 | ¥2,482 | 33.50432 | 2.4606733 | 0.73% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 資本財・サービス | ¥1,709 | 41.856476 | 1.7756232 | 0.28% |
| 6877 | OBARA GROUP | 資本財・サービス | ¥5,260 | 13.888889 | 1.0452589 | 2.85% |
| 6855 | 日本電子材料 | 情報技術 | ¥6,440 | 21.39606 | 2.6816673 | 1.26% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 情報技術 | ¥559 | 14.296676 | 1.32769 | − |
| 6946 | 日本アビオニクス | 資本財・サービス | ¥6,530 | 39.804935 | 6.8675323 | 0.15% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 資本財・サービス | ¥318 | 8.103975 | 0.95197326 | 2.35% |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | コミュニケーション | ¥1,622 | 12.7086115 | 1.5153767 | 5.95% |
| 7047 | ポート | コミュニケーション | ¥2,381 | 14.676694 | 3.0622494 | 0.5% |
| 7089 | フォースタートアップス | 資本財・サービス | ¥1,196 | 15.621735 | 3.0539963 | − |
| 7080 | スポーツフィールド | 資本財・サービス | ¥900 | 8.529997 | 2.7156448 | 2.55% |
| 4386 | SIGグループ | 情報技術 | ¥840 | 9.814231 | 1.8152703 | 3.51% |
| 4397 | チームスピリット | 情報技術 | ¥406 | 16.14314 | 14.221164 | − |
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報技術 | ¥1,644 | 71.94748 | 9.225847 | 0.06% |
| 4413 | ボードルア | 情報技術 | ¥2,081 | 26.46236 | 8.41029 | 0.48% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報技術 | ¥2,479 | 55.95937 | 9.300039 | 1.32% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 情報技術 | ¥1,121 | 66.33136 | 5.779095 | − |
| 4425 | Kudan | 情報技術 | ¥2,552 | − | 11.122006 | − |
| 4479 | マクアケ | 金融 | ¥919 | 28.835896 | 2.0530212 | − |
| 4482 | ウィルズ | コミュニケーション | ¥728 | 17.571808 | 5.6731396 | 2.46% |
| 4484 | ランサーズ | 情報技術 | ¥280 | 28.19738 | 3.1326919 | 1.42% |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報技術 | ¥680 | 13.127414 | 2.926569 | 2.36% |
| 4492 | ゼネテック | 情報技術 | ¥457 | 16.594044 | 2.2026536 | 4.28% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 情報技術 | ¥2,091 | 14.5978775 | 3.604582 | 1.67% |
| 4595 | ミズホメディー | ヘルスケア | ¥1,781 | 9.901045 | 1.8157591 | 5.64% |
| 4593 | ヘリオス | ヘルスケア | ¥348 | − | 8.235711 | − |
| 4664 | アール・エス・シー | 資本財・サービス | ¥865 | 33.12907 | 1.1364801 | 3.82% |
| 4673 | 川崎地質 | 資本財・サービス | ¥5,630 | 7.9129715 | 0.873888 | 2.14% |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 資本財・サービス | ¥1,325 | 6.892785 | 1.4674319 | 3.71% |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 金融 | ¥592 | 29.793657 | 2.6692035 | 3.78% |
| 4776 | サイボウズ | 情報技術 | ¥2,116 | 13.812011 | 5.4945483 | 2.36% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報技術 | ¥1,227 | 17.639448 | 4.9031363 | 3.28% |
| 4932 | アルマード | 生活必需品 | ¥702 | 22.911228 | 4.607085 | 5.59% |
| 4935 | リベルタ | 生活必需品 | ¥311 | 201.94806 | 5.8884788 | 0.63% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 素材 | ¥730 | 126.079445 | 3.345003 | 0.68% |
| 7110 | クラシコム | 一般消費財・サービス | ¥1,971 | 15.328978 | 2.6174536 | 2.45% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 素材 | ¥5,110 | 21.54936 | 1.774941 | 4.06% |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報技術 | ¥1,412 | 11.965088 | 2.3506927 | 3.22% |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 情報技術 | ¥340 | 16.585365 | 1.791784 | 1.49% |
| 5136 | tripla | 情報技術 | ¥1,371 | 16.55797 | 4.3651714 | − |
| 5243 | note | 情報技術 | ¥2,449 | 91.07475 | 8.6386 | − |
| 5254 | Arent | 情報技術 | ¥4,230 | 21.81987 | 4.3901253 | − |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 素材 | ¥1,995 | 21.11558 | 2.2846634 | 1.7% |
| 5368 | 日本インシュレーション | 資本財・サービス | ¥1,177 | 10.854929 | 0.7063431 | 3.38% |
| 5532 | リアルゲイト | 不動産 | ¥3,600 | 37.480476 | 5.2410135 | − |
| 5537 | AlbaLink | 不動産 | ¥2,222 | 19.580542 | 8.980391 | − |
| 5582 | グリッド | 情報技術 | ¥2,340 | 27.604107 | 2.6964302 | − |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 資本財・サービス | ¥732 | 12.801679 | 1.6811432 | − |
| 5576 | オービーシステム | 情報技術 | ¥2,795 | 10.769883 | 1.165862 | 4.5% |
| 5590 | ネットスターズ | 情報技術 | ¥817 | 28.152998 | 1.8012695 | − |
| 5599 | S&J | 情報技術 | ¥1,352 | 20.438396 | 3.3117692 | 1.1% |
| 5729 | 日本精鉱 | 素材 | ¥2,225 | 4.228109 | 1.4032826 | 3.72% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 資本財・サービス | ¥3,995 | 20.835506 | 1.3677156 | 1.23% |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 資本財・サービス | ¥2,711 | 7.4726424 | 1.5705727 | 6.94% |
| 6078 | バリューHR | ヘルスケア | ¥1,417 | 60.272224 | 5.48793 | 1.89% |
| 6083 | ERIホールディングス | 資本財・サービス | ¥4,270 | 14.58184 | 4.2709394 | 2.56% |
| 6144 | 西部電機 | 資本財・サービス | ¥2,838 | 13.016558 | 1.3244057 | 2.95% |
| 6145 | NITTOKU | 資本財・サービス | ¥2,354 | 15.651596 | 1.0096469 | 2.64% |
| 6143 | ソディック | 資本財・サービス | ¥1,465 | 17.591259 | 1.249887 | 2.05% |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 資本財・サービス | ¥1,952 | 4.819158 | 0.6027917 | 3.55% |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 資本財・サービス | ¥1,022 | 133.76964 | 1.2561162 | 3.88% |
| 6191 | エアトリ | 一般消費財・サービス | ¥683 | 8.630276 | 0.95770395 | 1.46% |
| 6196 | ストライク | 金融 | ¥1,217 | 14.848707 | 3.7034671 | 12.47% |
| 6224 | JRC | 資本財・サービス | ¥1,205 | 11.511272 | 2.6611369 | 2.46% |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 資本財・サービス | ¥1,876 | 19.59883 | 2.4361231 | 1.37% |
| 6248 | 横田製作所 | 資本財・サービス | ¥1,955 | 11.648692 | 1.2198919 | 3.17% |
| 6264 | マルマエ | 資本財・サービス | ¥1,985 | 32.88057 | 5.2286654 | 2.1% |
| 1434 | JESCOホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,380 | 10.8206415 | 2.0443504 | 2.13% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 情報技術 | ¥1,163 | 23.78323 | 1.2734264 | 3.38% |
| 6331 | 三菱化工機 | 資本財・サービス | ¥3,210 | 11.960206 | 1.7969582 | 3.3% |
| 7213 | レシップホールディングス | 情報技術 | ¥473 | 5.342218 | 0.68129706 | 4.22% |
| 7175 | 今村証券 | 金融 | ¥1,405 | 10.698241 | 0.5616338 | 5.34% |
| 291A | リスキル | 生活必需品 | ¥2,714 | 10.056694 | 2.9853077 | − |
| 4258 | 網屋 | 情報技術 | ¥3,000 | 33.94817 | 9.03163 | 0.54% |
| 4377 | ワンキャリア | 資本財・サービス | ¥1,882 | 23.197338 | 6.2593536 | 1.74% |
| 4650 | SDエンターテイメント | コミュニケーション | ¥268 | 47.857143 | 1.4941933 | − |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | ヘルスケア | ¥905 | 22.378834 | 1.2088103 | 0.98% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 資本財・サービス | ¥2,127 | 10.257524 | 0.8148548 | 2.82% |
| 6335 | 東京機械製作所 | 資本財・サービス | ¥484 | 576.1905 | 0.47984597 | − |
※ 主要10銘柄のサンプルデータでの表示です。全銘柄バッチ稼働後に拡充されます。