伝統的バリュー
利益・純資産・配当という株主への還元指標で割安を判定する教科書的バリュー投資。予想PER12倍以下、PBR1倍以下、配当利回り3%以上、売買代金5,000万円以上(流動性確保)。
出典:ベンジャミン・グレアム流の古典的バリュー基準
163銘柄が条件に該当
| コード | 銘柄名 | セクター | 終値 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|
| 1333 | Umios | 生活必需品 | ¥1,338.5 | 9.235494 | 0.84518766 | 3.05% |
| 1786 | オリエンタル白石 | 資本財・サービス | ¥370 | 13.352581 | 0.90901047 | 3.92% |
| 1822 | 大豊建設 | 資本財・サービス | ¥744 | 20.228386 | 0.9014139 | 4.58% |
| 1911 | 住友林業 | 一般消費財・サービス | ¥1,419 | 8.151424 | 0.7004682 | 3.48% |
| 2004 | 昭和産業 | 生活必需品 | ¥3,070 | 10.1858 | 0.685118 | 3.24% |
| 2053 | 中部飼料 | 生活必需品 | ¥1,709 | 13.327615 | 0.7012715 | 3.88% |
| 2429 | ワールドホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,542 | 6.884784 | 0.9144523 | 5.25% |
| 2491 | バリューコマース | コミュニケーション | ¥466 | 20.70191 | 0.8293246 | 3.44% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 生活必需品 | ¥1,558 | 13.500866 | 0.83300585 | 3.32% |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 生活必需品 | ¥1,800 | 7.2694964 | 0.80961317 | 3.31% |
| 2733 | あらた | 一般消費財・サービス | ¥2,775 | 9.660911 | 0.7602767 | 4.02% |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥1,440 | 11.733072 | 0.85097784 | 3.8% |
| 3050 | DCMホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥1,499 | 11.807798 | 0.69581443 | 3.21% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 一般消費財・サービス | ¥2,339.5 | 20.265938 | 0.85998946 | 3.65% |
| 3156 | レスター | 情報技術 | ¥2,847 | 16.825247 | 0.8995221 | 4.67% |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥2,227.5 | 11.909854 | 0.6190064 | 4% |
| 3333 | あさひ | 一般消費財・サービス | ¥1,292 | 14.838635 | 0.83782285 | 3.88% |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 資本財・サービス | ¥1,903 | 9.490325 | 0.7625531 | 3.18% |
| 3388 | 明治電機工業 | 情報技術 | ¥2,029 | 8.320348 | 0.71879035 | 4.29% |
| 3401 | 帝人 | 資本財・サービス | ¥1,542.5 | − | 0.76877147 | 3.25% |
| 3405 | クラレ | 素材 | ¥1,621.5 | 68.50443 | 0.6702089 | 3.33% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 素材 | ¥822.2 | 23.804285 | 0.7062639 | 4.39% |
| 3941 | レンゴー | 一般消費財・サービス | ¥1,274 | 14.954806 | 0.6449996 | 3.15% |
| 3946 | トーモク | 一般消費財・サービス | ¥3,495 | 7.798554 | 0.5887369 | 3.77% |
| 4092 | 日本化学工業 | 素材 | ¥3,250 | 12.58227 | 0.5902941 | 3.61% |
| 4027 | テイカ | 素材 | ¥1,884 | 21.53143 | 0.70388013 | 3.16% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 素材 | ¥2,668 | 8.588444 | 0.6742076 | 3.44% |
| 4043 | トクヤマ | 素材 | ¥3,783 | 11.398011 | 0.9823415 | 3.2% |
| 4044 | セントラル硝子 | 素材 | ¥4,030 | 19.846352 | 0.8367214 | 4.2% |
| 4042 | 東ソー | 素材 | ¥2,364 | 18.617105 | 0.9133517 | 4.22% |
| 4208 | UBE | 素材 | ¥2,351 | 39.719547 | 0.537609 | 4.68% |
| 4118 | カネカ | 素材 | ¥4,817 | 11.586011 | 0.6071337 | 3.33% |
| 4202 | ダイセル | 素材 | ¥1,203.5 | 8.836919 | 0.8115624 | 4.93% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 素材 | ¥911.4 | 35.013447 | 0.6691861 | 3.49% |
| 4183 | 三井化学 | 素材 | ¥1,889.5 | 39.670376 | 0.81084573 | 3.94% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 一般消費財・サービス | ¥859 | 8.478089 | 0.6753315 | 4.44% |
| 4221 | 大倉工業 | 素材 | ¥4,545 | 13.556643 | 0.8136717 | 4.8% |
| 4251 | 恵和 | 情報技術 | ¥1,193 | 9.76828 | 0.9246212 | 4.14% |
| 4238 | ミライアル | 情報技術 | ¥1,262 | 18.816162 | 0.49618718 | 3.91% |
| 6371 | 椿本チエイン | 資本財・サービス | ¥2,292 | 10.571468 | 0.8469325 | 3.47% |
| 6413 | 理想科学工業 | 情報技術 | ¥1,053 | 16.567022 | 0.99273694 | 4.63% |
| 6412 | 平和 | 一般消費財・サービス | ¥1,817 | 14.382965 | 0.7063003 | 4.39% |
| 6463 | TPR | 一般消費財・サービス | ¥1,232 | 7.8476334 | 0.48450434 | 4.19% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 資本財・サービス | ¥318 | − | 0.32845777 | 7.04% |
| 6523 | PHCホールディングス | ヘルスケア | ¥1,000 | 21.877052 | 0.79422563 | 4.16% |
| 6584 | 三櫻工業 | 一般消費財・サービス | ¥731 | 10.213777 | 0.5737599 | 3.81% |
| 6742 | 京三製作所 | 情報技術 | ¥699 | 9.199789 | 0.8476046 | 3.32% |
| 6817 | スミダコーポレーション | 情報技術 | ¥1,312 | 12.02346 | 0.6995434 | 3.97% |
| 6737 | EIZO | 情報技術 | ¥2,068 | 19.487371 | 0.6082673 | 5.27% |
| 6718 | アイホン | 情報技術 | ¥2,787 | 16.392189 | 0.6671889 | 5.71% |
| 3176 | 三洋貿易 | 資本財・サービス | ¥1,546 | 9.699479 | 0.8439063 | 3.74% |
| 6724 | セイコーエプソン | 情報技術 | ¥2,026 | 12.946514 | 0.75842965 | 3.56% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 資本財・サービス | ¥1,062 | 40.81476 | 0.5789772 | 5.74% |
| 6932 | 遠藤照明 | 一般消費財・サービス | ¥2,620 | 7.5270057 | 0.8265782 | 3.19% |
| 6923 | スタンレー電気 | 一般消費財・サービス | ¥2,986.5 | 14.6447315 | 0.8357428 | 3.4% |
| 6902 | デンソー | 一般消費財・サービス | ¥1,868 | 14.680918 | 0.9506772 | 3.38% |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 一般消費財・サービス | ¥2,843 | 6.7727566 | 0.7031484 | 3.39% |
| 7065 | ユーピーアール | 資本財・サービス | ¥994 | 10.7715645 | 0.80294687 | 3.54% |
| 4526 | 理研ビタミン | 生活必需品 | ¥2,740 | 8.676103 | 0.9818522 | 4.02% |
| 4540 | ツムラ | ヘルスケア | ¥3,703 | 10.193521 | 0.90406156 | 3.9% |
| 4577 | ダイト | ヘルスケア | ¥1,289 | 17.320614 | 0.7193438 | 3.07% |
| 4914 | 高砂香料工業 | 素材 | ¥1,143 | 8.060649 | 0.76427346 | 4.52% |
| 4992 | 北興化学工業 | 素材 | ¥1,709 | 10.058859 | 0.7864349 | 3.16% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 素材 | ¥756 | 20.7978 | 0.6166138 | 3.21% |
| 5011 | ニチレキグループ | 資本財・サービス | ¥2,044 | 12.004463 | 0.750799 | 3.91% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 一般消費財・サービス | ¥1,994.5 | 10.412969 | 0.7320784 | 4.16% |
| 5186 | ニッタ | 資本財・サービス | ¥4,460 | 10.486222 | 0.76989865 | 3.27% |
| 5184 | ニチリン | 一般消費財・サービス | ¥4,005 | 9.575613 | 0.8755072 | 4.7% |
| 5195 | バンドー化学 | 資本財・サービス | ¥2,025 | 27.364864 | 0.9309677 | 3.94% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 素材 | ¥3,934 | 9.487519 | 0.65417904 | 3.1% |
| 5302 | 日本カーボン | 素材 | ¥4,710 | 10.777292 | 0.9574383 | 4.22% |
| 5304 | SECカーボン | 素材 | ¥2,455 | 12.855422 | 0.62522507 | 4.1% |
| 5351 | 品川リフラ | 資本財・サービス | ¥1,913 | 9.470297 | 0.7314727 | 4.66% |
| 5401 | 日本製鉄 | 素材 | ¥573.1 | − | 0.56281173 | 4.14% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 素材 | ¥1,853.5 | 5.7786436 | 0.6028836 | 4.33% |
| 5411 | JFEホールディングス | 素材 | ¥1,685.5 | 14.732103 | 0.41980734 | 4.72% |
| 5440 | 共英製鋼 | 素材 | ¥2,229 | 8.683288 | 0.47213334 | 4.02% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 素材 | ¥1,830 | 4.6025 | 0.75245255 | 12.72% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 素材 | ¥2,242 | − | 0.8203172 | 4.64% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 素材 | ¥4,535 | 6.761794 | 0.63484293 | 4.78% |
| 5541 | 大平洋金属 | 素材 | ¥2,442 | − | 0.70284265 | 4.87% |
| 5563 | 新日本電工 | 素材 | ¥422 | 39.402428 | 0.74145 | 3.06% |
| 5632 | 三菱製鋼 | 素材 | ¥1,789 | 9.013503 | 0.6353854 | 4.43% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 素材 | ¥1,447 | 550.19006 | 0.799357 | 3.76% |
| 5852 | アーレスティ | 資本財・サービス | ¥835 | 11.118509 | 0.3926884 | 5% |
| 5851 | リョービ | 資本財・サービス | ¥2,516 | 7.2641187 | 0.44594377 | 4.09% |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥3,220 | 11.329651 | 0.7274668 | 3.53% |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,897 | 9.492759 | 0.8643197 | 4.12% |
| 5932 | 三協立山 | 資本財・サービス | ¥668 | − | 0.2169017 | 3.68% |
| 5949 | ユニプレス | 一般消費財・サービス | ¥1,319 | − | 0.43870986 | 4.52% |
| 5959 | 岡部 | 資本財・サービス | ¥959 | 13.350967 | 0.70693725 | 3.31% |
| 5970 | ジーテクト | 一般消費財・サービス | ¥1,814 | 6.408083 | 0.36285582 | 4.88% |
| 5975 | 東プレ | 一般消費財・サービス | ¥2,353 | 6.366687 | 0.49544644 | 3.35% |
| 5981 | 東京製綱 | 資本財・サービス | ¥1,665 | 7.0158434 | 0.653174 | 3.82% |
| 5988 | パイオラックス | 一般消費財・サービス | ¥1,588 | 47.94686 | 0.6101926 | 5.75% |
| 5989 | エイチワン | 一般消費財・サービス | ¥1,259 | 3.984051 | 0.4841295 | 5.08% |
| 6272 | レオン自動機 | 資本財・サービス | ¥1,492 | 10.829643 | 0.9756474 | 3.62% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | エネルギー | ¥1,341 | 6.605586 | 0.9723952 | 4.72% |
| 7231 | トピー工業 | 一般消費財・サービス | ¥2,899 | 8.018699 | 0.44920656 | 4.44% |
| 6287 | サトー | 資本財・サービス | ¥2,078 | 9.40612 | 0.79646885 | 3.6% |
| 7246 | プレス工業 | 一般消費財・サービス | ¥796 | 13.632471 | 0.67537296 | 4.74% |
| 7241 | フタバ産業 | 一般消費財・サービス | ¥940 | 7.6379294 | 0.6406578 | 4.18% |
| 7239 | タチエス | 一般消費財・サービス | ¥2,066 | 5.6188636 | 0.72615486 | 5.02% |
| 7259 | アイシン | 一般消費財・サービス | ¥2,178.5 | 9.861929 | 0.74347323 | 3.09% |
| 7242 | カヤバ | 一般消費財・サービス | ¥4,440 | 8.029804 | 0.827263 | 3.36% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 一般消費財・サービス | ¥312.1 | 121.91407 | 0.46833804 | 3.16% |
| 7261 | マツダ | 一般消費財・サービス | ¥1,024 | 19.302546 | 0.3563447 | 5.23% |
| 7283 | 愛三工業 | 一般消費財・サービス | ¥1,832 | 8.531645 | 0.7564934 | 4.1% |
| 7270 | SUBARU | 一般消費財・サービス | ¥2,447.5 | 6.7442822 | 0.63700086 | 4.6% |
| 4633 | サカタインクス | 素材 | ¥2,315 | 9.840177 | 0.9544743 | 4.33% |
| 4631 | DIC | 素材 | ¥3,606 | 10.548795 | 0.7250599 | 3.86% |
| 6104 | 芝浦機械 | 資本財・サービス | ¥4,165 | 17.023624 | 0.820162 | 3.35% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 資本財・サービス | ¥4,105 | 11.992054 | 0.6579112 | 3.92% |
| 6358 | 酒井重工業 | 資本財・サービス | ¥2,035 | 30.884808 | 0.57547635 | 5.07% |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 情報技術 | ¥609 | 16.16242 | 0.5641856 | 3.33% |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | コミュニケーション | ¥301 | 10.484152 | 0.9391693 | 3.06% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 一般消費財・サービス | ¥1,091 | 6.7962375 | 0.93503517 | 4.54% |
| 7267 | 本田技研工業 | 一般消費財・サービス | ¥1,296.5 | 10.39112 | 0.40484756 | 5.34% |
| 7537 | 丸文 | 情報技術 | ¥1,171 | 9.806548 | 0.5707891 | 4.33% |
| 7593 | VTホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥480 | 10.050252 | 0.7695193 | 5.01% |
| 7607 | 進和 | 資本財・サービス | ¥2,995 | 10.827127 | 0.8663606 | 4.12% |
| 7613 | シークス | 情報技術 | ¥1,291 | 24.483217 | 0.5894261 | 3.9% |
| 7516 | コーナン商事 | 一般消費財・サービス | ¥4,050 | 9.366111 | 0.65786505 | 3.46% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 情報技術 | ¥2,031 | 14.213731 | 0.6861334 | 3.64% |
| 7723 | 愛知時計電機 | 情報技術 | ¥2,895 | 11.403923 | 0.89569664 | 3.86% |
| 7860 | エイベックス | コミュニケーション | ¥1,177 | 117.81782 | 0.98473537 | 4.21% |
| 7931 | 未来工業 | 資本財・サービス | ¥2,927 | 10.070185 | 0.8752132 | 3.52% |
| 7942 | JSP | 一般消費財・サービス | ¥2,333 | 11.428991 | 0.5890694 | 3.83% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 一般消費財・サービス | ¥2,786 | 29.982782 | 0.53554875 | 3.31% |
| 7888 | 三光合成 | 情報技術 | ¥839 | 6.38946 | 0.70635974 | 3.31% |
| 7915 | NISSHA | 情報技術 | ¥1,301 | 61.62956 | 0.53461236 | 3.84% |
| 7943 | ニチハ | 資本財・サービス | ¥3,170 | 31.997578 | 0.8695051 | 3.61% |
| 8037 | カメイ | エネルギー | ¥3,185 | 9.109891 | 0.5950684 | 3.45% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 素材 | ¥1,092 | 48.684795 | 0.9654985 | 3.11% |
| 7990 | グローブライド | 一般消費財・サービス | ¥2,068 | 8.833832 | 0.7332855 | 4.41% |
| 8078 | 阪和興業 | 資本財・サービス | ¥1,635 | 7.83196 | 0.80322 | 3.03% |
| 8098 | 稲畑産業 | 素材 | ¥3,880 | 10.379049 | 0.8997619 | 3.29% |
| 8159 | 立花エレテック | 情報技術 | ¥2,831 | 9.459685 | 0.6219706 | 3.53% |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥993 | − | 0.3418948 | 3.51% |
| 8219 | 青山商事 | 一般消費財・サービス | ¥788 | 12.531806 | 0.6593491 | 20.35% |
| 8273 | イズミ | 一般消費財・サービス | ¥957 | 12.048345 | 0.6838728 | 3.09% |
| 8173 | 上新電機 | 一般消費財・サービス | ¥2,902 | 24.147112 | 0.7245322 | 3.47% |
| 8584 | ジャックス | 金融 | ¥4,050 | 8.361549 | 0.6186423 | 4.93% |
| 8595 | ジャフコ グループ | 金融 | ¥2,225 | 18.411253 | 0.8536866 | 5.79% |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 資本財・サービス | ¥4,279 | 14.2819 | 0.8087439 | 3.7% |
| 8439 | 東京センチュリー | 資本財・サービス | ¥2,098 | 7.6193933 | 0.9660221 | 3.44% |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 金融 | ¥1,549.5 | 15.861398 | 0.7015166 | 3.41% |
| 8425 | みずほリース | 金融 | ¥1,412 | 8.749535 | 0.95704156 | 3.55% |
| 8869 | 明和地所 | 不動産 | ¥927 | 3.574045 | 0.57756287 | 4.28% |
| 9025 | 鴻池運輸 | 資本財・サービス | ¥2,833 | 12.075873 | 0.98214495 | 3.84% |
| 9104 | 商船三井 | 資本財・サービス | ¥6,122 | 7.315441 | 0.77785397 | 3.33% |
| 9201 | 日本航空 | 資本財・サービス | ¥2,468 | 8.785732 | 0.8723104 | 3.9% |
| 9107 | 川崎汽船 | 資本財・サービス | ¥2,544 | 8.475762 | 0.92430437 | 4.75% |
| 9101 | 日本郵船 | 資本財・サービス | ¥5,874 | 8.111803 | 0.8364871 | 3.44% |
| 9470 | 学研ホールディングス | 生活必需品 | ¥971 | 11.358054 | 0.7822841 | 3% |
| 9503 | 関西電力 | 公益 | ¥2,458 | 6.3238053 | 0.8107304 | 3.69% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,150 | 7.1006308 | 0.7316424 | 3.72% |
| 9509 | 北海道電力 | 公益 | ¥992.5 | 3.577866 | 0.4589381 | 3.01% |
| 9507 | 四国電力 | 公益 | ¥1,663.5 | 4.4631357 | 0.7332267 | 3.02% |
| 9506 | 東北電力 | 公益 | ¥1,128.5 | 3.4324908 | 0.5154065 | 3.58% |
| 9699 | ニシオホールディングス | 資本財・サービス | ¥4,215 | 9.668319 | 0.84359646 | 3.14% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥522.9 | 13.452535 | 0.5407569 | 3.26% |
| 9997 | ベルーナ | 一般消費財・サービス | ¥833 | 8.393793 | 0.544818 | 3.55% |
※ 主要10銘柄のサンプルデータでの表示です。全銘柄バッチ稼働後に拡充されます。