ディープバリュー
企業価値(EV=時価総額+有利子負債-現預金)と収益力(EBITDA)の関係で深い割安を判定。予想PER10倍以下、EV/EBITDA6倍以下、PBR1倍以下。M&A実務の買収価格算定でも使われる事業価値ベースの指標で、市場評価が本源的価値から大きく乖離している銘柄を探す。
出典:M&A実務で標準的なEV/EBITDAベースの業界指標
97銘柄が条件に該当
| コード | 銘柄名 | セクター | 終値 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|
| 1716 | 第一カッター興業 | 資本財・サービス | ¥1,434 | 9.441664 | 0.81621546 | 2.78% |
| 2475 | WDBホールディングス | 資本財・サービス | ¥1,502 | 9.199485 | 0.89365715 | 4.14% |
| 2483 | 翻訳センター | 資本財・サービス | ¥1,780 | 8.1606455 | 0.8706238 | 4.21% |
| 2489 | アドウェイズ | コミュニケーション | ¥278 | 42.901234 | 0.7957248 | 2.37% |
| 2681 | ゲオホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥1,860 | 14.991537 | 0.7635509 | 1.86% |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥1,440 | 11.733072 | 0.85097784 | 3.8% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 一般消費財・サービス | ¥2,339.5 | 20.265938 | 0.85998946 | 3.65% |
| 3333 | あさひ | 一般消費財・サービス | ¥1,292 | 14.838635 | 0.83782285 | 3.88% |
| 3401 | 帝人 | 資本財・サービス | ¥1,542.5 | − | 0.76877147 | 3.25% |
| 3405 | クラレ | 素材 | ¥1,621.5 | 68.50443 | 0.6702089 | 3.33% |
| 3422 | J-MAX | 一般消費財・サービス | ¥423 | − | 0.27666372 | 0.94% |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥997 | 6.0922704 | 0.7889062 | 4.58% |
| 3941 | レンゴー | 一般消費財・サービス | ¥1,274 | 14.954806 | 0.6449996 | 3.15% |
| 3946 | トーモク | 一般消費財・サービス | ¥3,495 | 7.798554 | 0.5887369 | 3.77% |
| 3998 | すららネット | 生活必需品 | ¥313 | − | 0.901786 | − |
| 4113 | 田岡化学工業 | 素材 | ¥893 | 6.763614 | 0.666708 | 4% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 一般消費財・サービス | ¥859 | 8.478089 | 0.6753315 | 4.44% |
| 4248 | 竹本容器 | 一般消費財・サービス | ¥893 | 14.025444 | 0.89307415 | 4.33% |
| 4251 | 恵和 | 情報技術 | ¥1,193 | 9.76828 | 0.9246212 | 4.14% |
| 4238 | ミライアル | 情報技術 | ¥1,262 | 18.816162 | 0.49618718 | 3.91% |
| 6413 | 理想科学工業 | 情報技術 | ¥1,053 | 16.567022 | 0.99273694 | 4.63% |
| 6463 | TPR | 一般消費財・サービス | ¥1,232 | 7.8476334 | 0.48450434 | 4.19% |
| 6488 | ヨシタケ | 資本財・サービス | ¥934 | 11.111112 | 0.66646785 | 3% |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 情報技術 | ¥290 | − | 0.47464186 | 3.44% |
| 6626 | SEMITEC | 情報技術 | ¥2,376 | 8.442597 | 0.9819001 | 1.97% |
| 6584 | 三櫻工業 | 一般消費財・サービス | ¥731 | 10.213777 | 0.5737599 | 3.81% |
| 6817 | スミダコーポレーション | 情報技術 | ¥1,312 | 12.02346 | 0.6995434 | 3.97% |
| 3176 | 三洋貿易 | 資本財・サービス | ¥1,546 | 9.699479 | 0.8439063 | 3.74% |
| 6932 | 遠藤照明 | 一般消費財・サービス | ¥2,620 | 7.5270057 | 0.8265782 | 3.19% |
| 6904 | 原田工業 | 情報技術 | ¥464 | 11.397691 | 0.6943405 | 1.63% |
| 6837 | 京写 | 情報技術 | ¥291 | 9.353906 | 0.45644984 | 1.72% |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 資本財・サービス | ¥3,025 | 20.126413 | 0.88651496 | 4% |
| 7065 | ユーピーアール | 資本財・サービス | ¥994 | 10.7715645 | 0.80294687 | 3.54% |
| 4577 | ダイト | ヘルスケア | ¥1,289 | 17.320614 | 0.7193438 | 3.07% |
| 4735 | 京進 | 生活必需品 | ¥322 | 27.663229 | 0.63359135 | 2.45% |
| 5018 | MORESCO | 素材 | ¥1,677 | 10.092682 | 0.6555101 | 3.22% |
| 5185 | フコク | 一般消費財・サービス | ¥1,771 | 12.217163 | 0.63868475 | 4.8% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 素材 | ¥3,934 | 9.487519 | 0.65417904 | 3.1% |
| 5440 | 共英製鋼 | 素材 | ¥2,229 | 8.683288 | 0.47213334 | 4.02% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 素材 | ¥1,830 | 4.6025 | 0.75245255 | 12.72% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 素材 | ¥2,691 | 16.693548 | 0.76342547 | 2.24% |
| 5852 | アーレスティ | 資本財・サービス | ¥835 | 11.118509 | 0.3926884 | 5% |
| 5851 | リョービ | 資本財・サービス | ¥2,516 | 7.2641187 | 0.44594377 | 4.09% |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,897 | 9.492759 | 0.8643197 | 4.12% |
| 5949 | ユニプレス | 一般消費財・サービス | ¥1,319 | − | 0.43870986 | 4.52% |
| 5970 | ジーテクト | 一般消費財・サービス | ¥1,814 | 6.408083 | 0.36285582 | 4.88% |
| 5975 | 東プレ | 一般消費財・サービス | ¥2,353 | 6.366687 | 0.49544644 | 3.35% |
| 5989 | エイチワン | 一般消費財・サービス | ¥1,259 | 3.984051 | 0.4841295 | 5.08% |
| 6165 | パンチ工業 | 資本財・サービス | ¥486 | 10.730845 | 0.6223867 | 3.86% |
| 6161 | エスティック | 資本財・サービス | ¥1,027 | 8.952231 | 0.96357286 | 2.82% |
| 6186 | 一蔵 | 一般消費財・サービス | ¥381 | − | 0.5438444 | 3.54% |
| 6191 | エアトリ | 一般消費財・サービス | ¥683 | 8.630276 | 0.95770395 | 1.46% |
| 6230 | SANEI | 資本財・サービス | ¥2,161 | 8.071263 | 0.6667656 | 2.97% |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,682 | 7.8771143 | 0.6194397 | 3.69% |
| 6262 | PEGASUS | 資本財・サービス | ¥795 | 17.267593 | 0.6160608 | 5.06% |
| 6272 | レオン自動機 | 資本財・サービス | ¥1,492 | 10.829643 | 0.9756474 | 3.62% |
| 7231 | トピー工業 | 一般消費財・サービス | ¥2,899 | 8.018699 | 0.44920656 | 4.44% |
| 7212 | エフテック | 一般消費財・サービス | ¥754 | − | 0.26359296 | 2.65% |
| 6287 | サトー | 資本財・サービス | ¥2,078 | 9.40612 | 0.79646885 | 3.6% |
| 6317 | 北川鉄工所 | 資本財・サービス | ¥1,538 | 4.3971753 | 0.32884222 | 5.41% |
| 7213 | レシップホールディングス | 情報技術 | ¥473 | 5.342218 | 0.68129706 | 4.22% |
| 7239 | タチエス | 一般消費財・サービス | ¥2,066 | 5.6188636 | 0.72615486 | 5.02% |
| 7259 | アイシン | 一般消費財・サービス | ¥2,178.5 | 9.861929 | 0.74347323 | 3.09% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 一般消費財・サービス | ¥125 | − | 0.7020106 | − |
| 7228 | デイトナ | 一般消費財・サービス | ¥3,815 | 8.252039 | 0.9653873 | 3.94% |
| 7247 | ミクニ | 一般消費財・サービス | ¥389 | 4.6243463 | 0.33035898 | 4.08% |
| 7242 | カヤバ | 一般消費財・サービス | ¥4,440 | 8.029804 | 0.827263 | 3.36% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 一般消費財・サービス | ¥312.1 | 121.91407 | 0.46833804 | 3.16% |
| 7261 | マツダ | 一般消費財・サービス | ¥1,024 | 19.302546 | 0.3563447 | 5.23% |
| 7294 | ヨロズ | 一般消費財・サービス | ¥853 | − | 0.34679675 | 3.6% |
| 7283 | 愛三工業 | 一般消費財・サービス | ¥1,832 | 8.531645 | 0.7564934 | 4.1% |
| 7270 | SUBARU | 一般消費財・サービス | ¥2,447.5 | 6.7442822 | 0.63700086 | 4.6% |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | ヘルスケア | ¥516 | 9.998062 | 0.8904182 | 2.38% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 資本財・サービス | ¥4,105 | 11.992054 | 0.6579112 | 3.92% |
| 6340 | 澁谷工業 | 資本財・サービス | ¥3,360 | 10.358861 | 0.8332242 | 2.79% |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | コミュニケーション | ¥301 | 10.484152 | 0.9391693 | 3.06% |
| 7475 | アルビス | 生活必需品 | ¥2,517 | 14.211507 | 0.6473454 | 2.75% |
| 7593 | VTホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥480 | 10.050252 | 0.7695193 | 5.01% |
| 7613 | シークス | 情報技術 | ¥1,291 | 24.483217 | 0.5894261 | 3.9% |
| 7713 | シグマ光機 | 情報技術 | ¥1,921 | 14.095979 | 0.7482566 | 2.17% |
| 7811 | 中本パックス | 資本財・サービス | ¥1,931 | 7.877453 | 0.8126622 | 3.8% |
| 7860 | エイベックス | コミュニケーション | ¥1,177 | 117.81782 | 0.98473537 | 4.21% |
| 7942 | JSP | 一般消費財・サービス | ¥2,333 | 11.428991 | 0.5890694 | 3.83% |
| 7888 | 三光合成 | 情報技術 | ¥839 | 6.38946 | 0.70635974 | 3.31% |
| 7915 | NISSHA | 情報技術 | ¥1,301 | 61.62956 | 0.53461236 | 3.84% |
| 7987 | ナカバヤシ | 資本財・サービス | ¥570 | 8.378656 | 0.5310254 | 3.79% |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 一般消費財・サービス | ¥993 | − | 0.3418948 | 3.51% |
| 8203 | MrMaxHD | 生活必需品 | ¥702 | 8.611384 | 0.60965496 | 4.1% |
| 8595 | ジャフコ グループ | 金融 | ¥2,225 | 18.411253 | 0.8536866 | 5.79% |
| 9059 | カンダホールディングス | 資本財・サービス | ¥861 | 7.919426 | 0.66645455 | 2.65% |
| 9202 | ANAホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,697 | 9.509539 | 0.8731323 | 2.21% |
| 9201 | 日本航空 | 資本財・サービス | ¥2,468 | 8.785732 | 0.8723104 | 3.9% |
| 9220 | エフビー介護サービス | ヘルスケア | ¥1,281 | 7.1552253 | 0.8107138 | 3% |
| 9368 | キムラユニティー | 資本財・サービス | ¥878 | 10.741375 | 0.86200887 | 3.87% |
| 9470 | 学研ホールディングス | 生活必需品 | ¥971 | 11.358054 | 0.7822841 | 3% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 資本財・サービス | ¥2,150 | 7.1006308 | 0.7316424 | 3.72% |
| 9699 | ニシオホールディングス | 資本財・サービス | ¥4,215 | 9.668319 | 0.84359646 | 3.14% |
※ 主要10銘柄のサンプルデータでの表示です。全銘柄バッチ稼働後に拡充されます。