連続 年初来高値更新
3営業日以上連続で年初来高値を更新中。短期的な買い圧力とモメンタムの継続を示すシグナル。
出典:カブミカタ独自ロジック
43銘柄が条件に該当
| コード | 銘柄名 | 終値 |
|---|---|---|
| 2170 | リンクアンドモチベーション | ¥742 |
| 2122 | インタースペース | ¥1,490 |
| 2226 | 湖池屋 | ¥4,950 |
| 2613 | J-オイルミルズ | ¥2,320 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | ¥1,187 |
| 299A | クラシル | ¥1,413 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | ¥1,191 |
| 9244 | デジタリフト | ¥1,416 |
| 9251 | AB&Company | ¥1,592 |
| 9722 | 藤田観光 | ¥3,035 |
| 9908 | 日本電計 | ¥2,934 |
| 3177 | ありがとうサービス | ¥4,425 |
| 3195 | ジェネレーションパス | ¥726 |
| 3633 | GMOペパボ | ¥2,749 |
| 3708 | 特種東海製紙 | ¥2,200 |
| 4016 | MITホールディングス | ¥1,050 |
| 4196 | ネオマーケティング | ¥2,165 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | ¥22,190 |
| 4431 | スマレジ | ¥3,805 |
| 5273 | 三谷セキサン | ¥2,134 |
| 5589 | オートサーバー | ¥2,950 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | ¥3,688 |
| 593A | ティアフォー | ¥2,399 |
| 6463 | TPR | ¥1,617 |
| 6532 | ベイカレント | ¥8,192 |
| 6523 | PHCホールディングス | ¥1,598 |
| 6676 | BUFFALO | ¥3,155 |
| 6737 | EIZO | ¥3,155 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | ¥1,452 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | ¥1,219 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | ¥2,253 |
| 7371 | Zenken | ¥792 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | ¥1,976 |
| 7743 | シード | ¥793 |
| 7752 | リコー | ¥1,697.5 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | ¥2,106.5 |
| 7839 | SHOEI | ¥2,116 |
| 8059 | 第一実業 | ¥3,820 |
| 8037 | カメイ | ¥4,655 |
| 8043 | スターゼン | ¥1,603 |
| 8345 | 岩手銀行 | ¥2,598 |
| 8368 | 百五銀行 | ¥2,453 |
| 8713 | フィデアホールディングス | ¥2,880 |
※ 該当銘柄は毎営業日のバッチで自動更新されます。指標は yfinance(Yahoo! Finance 経由)由来で、 翌営業日の取引前までに反映されます。